<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Radalert Blitzer Blog &#187; Begriffe</title>
	<atom:link href="http://blog.radalert.de/category/begriffe/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.radalert.de</link>
	<description>Alles rund um mobile und stationäre Blitzer.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:36:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Was ist eine Lidar-Messung?</title>
		<link>http://blog.radalert.de/technik/was-ist-eine-lidar-messung</link>
		<comments>http://blog.radalert.de/technik/was-ist-eine-lidar-messung#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 14:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RadAlert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Begriffe]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Lidar-Blitzer]]></category>
		<category><![CDATA[Lidar-Messung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.radalert.de/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Lidar (Light Detection and Ranging) ist eine auf Lasertechnologie basierende Messtechnik, vergleichbar mit dem Radar. Mit der Lidar-Methode können optische Abstands- und Geschwindigkeitsmessung durchgeführt werden. Anstelle von Funkwellen wie beim Radar werden bei der Lidar-Technik jedoch Laserstrahlen (910 nm Wellenlänge) verwendet.
Für alle, die technikbegeistert den Hintergrund wissen möchten:
Zur Messung werden 158 unsichtbare Laserstrahlen 100 Mal/Sekunde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.radalert.de/technik/was-ist-eine-lidar-messung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist ein Starenkasten?</title>
		<link>http://blog.radalert.de/begriffe/was-ist-ein-starenkasten</link>
		<comments>http://blog.radalert.de/begriffe/was-ist-ein-starenkasten#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 14:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RadAlert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Begriffe]]></category>
		<category><![CDATA[Starenkästen]]></category>
		<category><![CDATA[stationärer Blitzer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.radalert.de/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Ein Starenkasten ist die umgangssprachliche Bezeichnung für eine stationäre Blitzer-Anlage. Stationäre Blitzer werden meist auf einem Pfahl an einem festen Ort montiert. In der Regel bleibt dieser Blitzer auf unbestimmte Zeit an diesem Platz stehen. In manchen Fällen wird der Starenkasten drehbar gebaut, so kann die Anlage abwechselnd in beide Richtungen blitzen.

Damit die Blitzer tatsächlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.radalert.de/begriffe/was-ist-ein-starenkasten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

