<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Radalert Blitzer Blog &#187; Düsseldorf</title>
	<atom:link href="http://blog.radalert.de/tag/dusseldorf/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.radalert.de</link>
	<description>Alles rund um mobile und stationäre Blitzer.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:36:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kaputter Blitzer auf der A 44 kostet Düsseldorf 300.000 Euro</title>
		<link>http://blog.radalert.de/allgemein/kaputter-blitzer-auf-der-a-44-kostet-dusseldorf-300-000-euro</link>
		<comments>http://blog.radalert.de/allgemein/kaputter-blitzer-auf-der-a-44-kostet-dusseldorf-300-000-euro#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 09:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blitzer]]></category>
		<category><![CDATA[Bußgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.radalert.de/?p=1026</guid>
		<description><![CDATA[Für die Stadt Düsseldorf läuft es zum Jahresende nicht mehr so, wie man es sich am Anfang des Jahres vorgenommen hatte. Aufgrund einer aberwitzigen Geschichte um einen defekten Blitzer verliert die Stadt über das komplette Jahr verteilt, rund zwei Millionen Euro an Mehreinnahmen.
Defekter Blitzer verursacht einen Schaden von 300 000 Euro
Die Autofahrer wird es freuen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.radalert.de/allgemein/kaputter-blitzer-auf-der-a-44-kostet-dusseldorf-300-000-euro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blitzerbilanz für Schattenblitzer in Düsseldorf</title>
		<link>http://blog.radalert.de/blitzerland/blitzerbilanz-fur-schattenblitzer-in-dusseldorf</link>
		<comments>http://blog.radalert.de/blitzerland/blitzerbilanz-fur-schattenblitzer-in-dusseldorf#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 16:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RadAlert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blitzerland]]></category>
		<category><![CDATA[Blitzerbilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinufertunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Schatten]]></category>
		<category><![CDATA[Schattenblitzer]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzblitzer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.radalert.de/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[Gerne möchte ich an meinen letzten Artikel anknüpfen und euch ein kurzes Update zu den Düsseldorfer Schattenblitzer im Rheinufertunnel geben: 
Seit Anfang Oktober sind die Blitzer im Tunnel scharf gestellt. Nach eigenen Angaben der Stadt wurden in der ersten Woche 3.581 Fahrer beim Überschreiten der erlaubten Höchstgeschwindigkeit erwischt. Der schnellste Raser war bei erlaubten 70 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.radalert.de/blitzerland/blitzerbilanz-fur-schattenblitzer-in-dusseldorf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die sieben erfolgreichsten Blitzer in Düsseldorf</title>
		<link>http://blog.radalert.de/allgemein/die-7-erfolgreichsten-blitzer-in-dusseldorf</link>
		<comments>http://blog.radalert.de/allgemein/die-7-erfolgreichsten-blitzer-in-dusseldorf#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 15:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RadAlert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blitzerland]]></category>
		<category><![CDATA[Blitzer]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.radalert.de/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Passend zur Meldung über die Schattenblitzer im Rheinufertunnel in Düsseldorf, kann ich euch heute noch, dank express.de , eine Top 7 Blitzerliste aus Düsseldorf bieten:
Die Spitze unserer Blitzerliste führt mit Platz 1 die Blitzeranlage auf der A 44 an. Hier wurden im Zeitraum 01.01.09 &#8211; 15.09.09 24.231 Raser und 1.179 Führerscheine eingezogen.
Auf Platz 2 schafft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.radalert.de/allgemein/die-7-erfolgreichsten-blitzer-in-dusseldorf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Düsseldorfer Rheinufertunnel bekommt Schwarzblitzer</title>
		<link>http://blog.radalert.de/blitzerland/dusseldorfer-rheinufertunnel-bekommt-schwarzblitzer</link>
		<comments>http://blog.radalert.de/blitzerland/dusseldorfer-rheinufertunnel-bekommt-schwarzblitzer#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 14:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blitzerland]]></category>
		<category><![CDATA[Blitzer]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinufertunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Richard-Strauß-Tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Schattenblitzer]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzblitzer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.radalert.de/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Herzlichen Glückwunsch, Düsseldorf! Auch du bekommst nun endlich den allzeit beliebten Schattenblitzer, auch liebevoll &#8220;Schwarzblitzer&#8221; genannt. Wir können die Tage schon fast an unseren Händen abzählen, Anfang Oktober soll es so weit sein. Nach der Installation im Münchner Richard-Strauss-Tunnel sollen nun auch im Rheinufertunnel in Düsseldof zwei Starenkästen pro Fahrtrichtung aufgebaut werden. So weit wir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.radalert.de/blitzerland/dusseldorfer-rheinufertunnel-bekommt-schwarzblitzer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

