<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Radalert Blitzer Blog &#187; Poliscan</title>
	<atom:link href="http://blog.radalert.de/tag/poliscan/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.radalert.de</link>
	<description>Alles rund um mobile und stationäre Blitzer.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:36:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Poliscan Blitzer weiterhin in Kritik</title>
		<link>http://blog.radalert.de/allgemein/poliscan-blitzer-weiterhin-in-kritik</link>
		<comments>http://blog.radalert.de/allgemein/poliscan-blitzer-weiterhin-in-kritik#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 16:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Blitzer]]></category>
		<category><![CDATA[Poliscan]]></category>
		<category><![CDATA[Säulenblitzer]]></category>
		<category><![CDATA[Vitronic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.radalert.de/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[Schon vor längerer Zeit haben wir euch hier in unserem Blitzer-Blog den neuen Blitzer Poliscan von Vitronic vorgestellt. Dieser Blitzer wurde 2007 zugelassen und ist nicht nur optisch ansehbarer sondern auch dank der Lidar-Meßmethode auch intelligenter. So verspricht es zumindest der Hersteller.

“In nur einem Foto sind sowohl der Fahrerbereich, als auch das Kennzeichen sehr gut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.radalert.de/allgemein/poliscan-blitzer-weiterhin-in-kritik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poliscan Säulenblitzer von Vitronic &#8211; modernes Kunstwerk oder doch einfach nur ein weiteres Ärgernis</title>
		<link>http://blog.radalert.de/allgemein/poliscan-saulenblitzer-von-vitronic-modernes-kunstwerk-oder-doch-einfach-nur-ein-weiteres-argernis</link>
		<comments>http://blog.radalert.de/allgemein/poliscan-saulenblitzer-von-vitronic-modernes-kunstwerk-oder-doch-einfach-nur-ein-weiteres-argernis#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 14:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RadAlert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Blitzer]]></category>
		<category><![CDATA[Poliscan]]></category>
		<category><![CDATA[Radarkontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Säulenblitzer]]></category>
		<category><![CDATA[Vitronic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.radalert.de/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem der Poliscan Säulenblitzer für immer mehr Aufregung sorgt, habe ich mir gedacht, dass ich ihm heute einen eigenen Beitrag widme. Was haltet ihr vom neuen Design dieser Säulenblitzer?

Auf der Seite des Herstellers Vitronic wird der Blitzer nahezu als modernes Kunstwerk angepriesen:
Vergessen Sie unansehnliche Starenkasten. Das VITRONIC-Säulendesign setzt neue Maßstäbe in der stationären Geschwindigkeitsmessung. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.radalert.de/allgemein/poliscan-saulenblitzer-von-vitronic-modernes-kunstwerk-oder-doch-einfach-nur-ein-weiteres-argernis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

